Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera M2235dn (А4, 35 ppm, 1200dpi, 512Mb, USB, Network, автоподатчик, тонер)
Нажмите на изображении, чтобы посмотреть
ОБЩЕЕ | |
Общий тип | МОНОХРОМНЫЕ МФУ ФОРМАТА A4 |
Технология | Лазерное устройство KYOCERA на базе технологии ECOSYS |
Производительность | До 35 страниц формата А4 в минуту |
Разрешение | 300, 600, 1 200 точек на дюйм |
Время разогрева | До 17 секунд |
Время выхода первого листа | До 6,8 секунд |
Время выхода первой копии | Приблизительно 6,9 секунд |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) | 417 x 412 x 437 MM |
Масса | Основное устройство 19 кг. |
Потребление электроэнергии | Копирование/печать: 661 Вт В режиме ожидания: 21 Вт Спящий режим: 1 Вт |
Источник электропитания | 220 ~ 240 В, 50/60 Гц |
Уровень шума (ISO 7779 / ISO 9296) | Ч/б копирование/печать: 51/51 дБ В тихом режиме: 47 дБ В режиме готовности/ожидания: 29 дБ В спящем режиме: не поддается измерению |
Стандарты безопасности | Стандарты безопасности: TÜV/GS, CE Настоящее устройство изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. |
Память | Standard 512 MB, max. 1,536 MB |
ОБРАБОТКА БУМАГИ | |
Входная емкость | Универсальный податчик на 100 листов плотностью 60-220 г/м² и форматов A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (от 70 x 148 до 216 x 356 мм). Универсальная кассета для бумаги на 250 листов плотностью 60-163 г/м² и форматов A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (от 105 x 148 до 216 x 356 мм). |
Макс. обьем подачи бумаги с дополнительными устройствами | 850 листов |
Дуплекс | Двусторонняя печать на бумаге плотностью 60-163 г/м² и форматов A4, A5, B5, Letter, Legal |
Выходной лоток | Макс. 150 листов лицевой стороной вниз с датчиком заполнения бумаги |
Устройство автоматической подачи оригиналов | 50 листов плотностью 50-160 г/м² и форматов A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (от 100 x 148 до 216 x 356 мм) |
ПЕЧАТЬ | |
Процессор | 800 МГц |
Язык контроллера | PRESCRIBE IIe |
Эмуляции | PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), прямая печать PDF-файлов, XPS/OpenXPS |
Шрифты | 93 масштабируемых шрифта для PCL6/KPDL3, 8 шрифтов для Windows Vista, 1 растровый шрифт, 45 штрих-кодов (например, EAN8, EAN13) с автоматической генерацией контрольных сумм и поддержкой двумерных штрих-кодов PDF-417 с PRESCRIBE (PCL и другие штрих-коды доступны в качестве опции) |
Операционные системы | Актуальные версии ОС Windows, MAC OS X версии 10,8 и ниже. UNIX, LINUX, прочие ОС по запросу |
КОПИРОВАНИЕ | |
Макс. размер оригинала | A4(Platen)/Legal(DP) |
Функции цифрового копирования | Scan-once-copy-many, электронная сортировка, 2в1, 4в1, Копирование идентификационных карт, резервирование работы, приоритетная печать, программное, раздельное копирование, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассеты, регулирование плотности копирования |
Режимы экспонирования | Автоматический, ручной: 5 шагов |
Предустановленные коэффициенты масштабирования | 7 уменьшений / 5 увеличений |
Диапазон масштабирования | 25 - 400 % с увеличением на 1% |
Непрерывное копирование | 1 - 999 |
Настройки изображения | Текст + фото, текст, фото |
СКАНИРОВАНИЕ | |
Формат сжатия | MMR/JPEG |
Типы файлов | TIFF, PDF, PDF/A-1, PDF-файлы с высокой степенью компрессии, зашифрованные PDF-, JPEG- и XPS-файлы |
Возможности | Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, поддержка активной директории, защищенная передача данных, многоадресная рассылка (e-mail, факс, папка SMB/FTP, печать) |
Исходное изображение | Текст+фото, фото, текст, слабопропечатанный текст/мелкий шрифт, текст (для оптического распознавания символов) |
Макс. размер сканируемого оригинала | A4 (со стекла) / Legal (через автоподатчик) |
Особенности | Сканирование с отправкой по электронной почте (SMTP), сканирование с отправкой на FTP (FTP через SSL), сканирование с отправкой по протоколу SMBv3, сканирование на USB-носитель, TWAIN-сканирование (USB, сетевое), WSD(WIA)-сканирование (USB, сетевое). |
Разрешение сканирования | 300 x 300 точек на дюйм, 200 x 200 точек на дюйм (по умолчанию), 200 x 100 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм, 400 x 400 точек на дюйм, 200 x 400 точек на дюйм |
Скорость сканирования | 40 черно-белых оригиналов формата А4 в минуту (300 точек на дюйм), 23 цветных оригинала формата А4 в минуту (300 точек на дюйм) |
ИНТЕРФЕЙСЫ | |
Стандартные интерфейсы | Стандартный интерфейс: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Fast Ethernet 10/100Base-TX, слот для опциональной карты памяти CompactFlash® |