-
В корзине пусто!
Работы и услуги (без стоимости запасных частей) | Цена в руб. (в. т. ч. НДС) | |
---|---|---|
Выезд специалиста к Заказчику в пределах МКАД | 650 | |
Выезд специалиста к Заказчику за пределы МКАД | 1300 | |
Печатающие уст-ва (принтеры, лазерные факсы) формата А4/цветные принтеры | ||
Инсталляция устройства | 1000 |
|
Диагностика неисправности | 950 | 1300 |
Профилактические работы (регламент) | 1300 | 1700 |
Ремонт с заменой деталей | 1700 | 1900 |
Комплексное разовое обслуживание (КРО) | 1700 | 1900 |
Многофункциональные устройства формата А4/A3 (до 40к/м) | ||
Инсталляция устройства | 1300 | 1500 |
Диагностика неисправности | 1500 | 1900 |
Профилактические работы (регламент) | 1900 | 2300 |
Ремонт с заменой деталей | 1900 | 2300 |
Комплексное разовое обслуживание (КРО) | 2300 | 2500 |
Многофункциональные устройства формата А3 (от 40к/м и выше) | ||
Инсталляция устройства | 3400 | |
Диагностика неисправности | 3200 | |
Профилактические работы (регламент) | 3400 | |
Ремонт с заменой деталей | 4000 | |
Комплексное разовое обслуживание (КРО) | 4400 | |
Полноцветные многофункциональные устройства формата А4/А3 | ||
Инсталляция устройства | 3000 | 4000 |
Диагностика неисправности | 2300 | 2800 |
Профилактические работы (регламент) | 2500 | 3200 |
Ремонт с заменой деталей | 2800 | 3400 |
Комплексное разовое обслуживание (КРО) | 3200 | 3900 |
Широкоформатные принтеры (плоттеры, инженерные аппараты) формата А1/A0 | ||
Инсталляция устройства | 5700 | |
Диагностика неисправности | 3800 | |
Профилактические работы (регламент) | 4400 | |
Ремонт с заменой деталей | 4400 | |
Комплексное разовое обслуживание (КРО) | 4900 | |
Установка опций (автоподатчик, сортировщик за единицу) | ||
Автоподатчик, сортировщик | 650 | |
Техническое обслуживание офисного оборудования (1 раз в месяц) | ||
Принтеры и лазерные факсы формата А4 | 950 |
|
МФУ формата А4/А3 (до 40 к/м) | 1500 | 2300 |
МФУ формата А3 скоростные | 2800 |
|
МФУ формата А4/А3 цвет. | 3200 | 3800 |
Широкоформатные плоттеры и инженерные аппараты формата А0/A1 | 4400 |
|
Техническое обслуживание компьютеров. | ||
Разовое ТО 1 системного блока | 1900 | |
Настройка 1-го рабочего места на МАС | 1500 | |
Установка драйверов, сетевые настройки устройства | 950 |
Стоимость вызова по гарантии | 1000 | |
Стоимость доставки расходных материалов по Москве | 500 | |
За пределами МКАД стоимость выезда увеличивается: | ||
Расстояние | Стоимость разового вызова, руб. | Коэффициент к договору |
до 15 км | 1000 | 1.2 |
от 16 до 50 км | 1200 | 1.5 |
от 51 до 100 км | 1500 | 2 |
от 101 до 150 км | 3000 | 2.5 |
Оплата разового вызова производится в рублях, стоимость работ складывается из стоимости выезда специалиста и стоимости произведенных работ.
Инсталляция оборудования выполняется без выполнения обязанностей системного администратора. Осуществляется помощь подключения к локальной сети (настройка аппарата).
Стоимость ремонта и обслуживания каждого конкретного аппарата может быть изменена в зависимости реального технического состояния и сложности выполняемых работ.
Стоимость ремонта аппарата с заменой полного ремкомплекта высчитывается с коэффициентом 1,2.
Комплексное разовое обслуживание (КРО) аппарата включает диагностику, профилактику и мелкий ремонт, не связанный с заменой периодически заменяемых узлов и труднодоступных механизмов.
Стоимость диагностики гарантийного аппарата на выезде у заказчика составляет 1000р., независимо от класса техники. При подтверждении гарантийного случая неисправности!